
                          
更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:1676
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
性能  | TT130  | 
測量范圍  | 0.75—300mm  | 
顯示分辨率  | 0.01mm  | 
聲速范圍  | 1000—9999m/s  | 
工件表面溫度  | -10~60  | 
顯示  | 四位液晶顯示  | 
示值誤差  | +_(1%H+0.1)mm, H為實(shí)際厚度值  | 
管材測量下限  | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材)  | 
操作時(shí)間  | 可連續(xù)操作250小時(shí)(2個(gè)AA型堿性電池,1.5V/個(gè))  | 
上一篇 : AR836風(fēng)速風(fēng)溫計(jì)
下一篇 : MD-2微機(jī)熔點(diǎn)儀