
                          
更新時間:2024-07-28
訪問量:855
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
適用標準  | IEC 651 Type2 | 
測量范圍  | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB  | 
分辨率  | 0.1dB | 
頻率范圍  | 31.5Hz to 8KHz | 
準確度  | ±2dB | 
重作范圍  | 65dB | 
權衡網(wǎng)絡頻率  | A、C | 
時間向應  | Slow & Fast | 
Maximum Hold  | Decay < 1dB/3min | 
麥克風  | 化電容式麥克風 | 
校正  | 內(nèi)部94.0Db位置校正 | 
輸出  | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω  | 
操作溫濕度  | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. | 
儲存溫濕度  | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. | 
顯示器  | 3 1/2 digitals | 
電源  | one 9V battery | 
尺寸  | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
重量  | 215g | 
附件  | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 | 
上一篇 : TT310.超聲波測厚儀(標準型)
下一篇 : AR5750A鹵素制冷氣體探測儀