
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:933
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
VICTO1R 89D數(shù)字萬用表
基本功能  | 量程.  | 基本準(zhǔn)確度  | |
直流電壓  | 200mV/2V/20V200V/1000V  | ±(0.5%+4)  | |
交流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/750V  | ±(1.0%+6)  | |
直流電流  | 200uA/2000uA/20mA/200mA /20A  | ±(0.8%+6)  | |
交流電流  | 200uA/2000uA/20mA/200mA /20A  | ±(1.0%+6)  | |
電阻  | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  | ±(0.8%+4)  | |
攝氏溫度  | (-20-1000)℃  | ±(0.8%+4)  | |
華氏溫度  | (0-1832) oF  | ±(0.75%+5)  | |
特殊功能  | VICTOR 89D  | ||
二管測(cè)試  | √  | ||
通斷報(bào)警  | √  | ||
低電壓顯示  | √  | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | ||
功能保護(hù)  | √  | ||
自恢復(fù)保險(xiǎn)  | √  | ||
防震保護(hù)  | √  | ||
輸入阻抗  | 10MΩ  | ||
采樣頻率  | 3次/s  | ||
交流頻響  | (40-400)Hz  | ||
操作方式  | 自動(dòng)量程  | ||
大顯示  | 1999  | ||
液晶顯示  | 65×36mm  | ||
電源  | 9V (6F22)  | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色  | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色  | 
機(jī)身重量  | 270g(含電池)  | 
機(jī)身尺寸  | 155×90×48mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 30臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 17.5kg  | 
上一篇 : PZ93A/2、PZ93A/3直流數(shù)字電壓表
下一篇 : MD-2便攜式不飽和電池