
 
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:1132
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 測定范圍 | 交流電流 | 10/50/250mA/1/5/100/500A 大刻度值的±4% | 
| 交流電流 | 10/50/250mA/1/5/100/500A 大刻度值的±3%(50/60Hz) | |
| 被測導(dǎo)體直徑 | 大Φ68mm | |
| 頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
| 模擬輸出 | 相對于各量程大值的AC/DC 200mV | |
| 功率因素 | 3.0或3.0以下 | |
| 耐電壓 | AC3700V/1分鐘 | |
| 使用電池 | 006P(9V)×1 ※連續(xù)使用可能時間 約500小時 | |
| 外形尺寸 | 250(L)×130(W)×50(D)mm | |
| 重量 | 約570g(含電池) | |
| 附件 | 9087(便攜式皮套) 電池006P×1 使用說明書 | |
| 可選件 | 7073(2WAY模擬輸出線) | |
上一篇 : T77交直流毫安/安培/伏特表廠家