
 
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:815
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 測(cè)定范圍 | 直流電壓 | 60V 大刻度值的±3% | 
| 交流電壓 | 150/300/600V 大刻度值的±3% | |
| 交流電流 | 6/15/60/150/300A 大刻度值的±3% | |
| 電阻 | 1/10kΩ( 中間值25 / 250Ω ) 刻度的±2% | |
| 溫度 | -20~+150℃(使用7060溫度探棒) | |
| 導(dǎo)體直徑 | 大Ø33mm | |
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz | |
| 耐電壓 | 3700V AV /分鐘 | |
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT lll 300V 污染度 2 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×1 | |
| 外形尺寸 | 193(L)× 78(W)× 39(D)mm | |
| 重量 | 約275g | |
| 附件 | 7066(測(cè)試線) 8901(0.5A/250V保險(xiǎn)絲)×2 | |
| 可選件 | 7060(溫度探棒) | |
上一篇 : DY140高精度鉗型漏電流表
下一篇 : DCM600(日本三和)鉗形電流表